张洋 c4b4a71239 1 1 mês atrás
..
parameters 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
variates 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
count.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
covariance.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
density.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
error_of.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
error_of_mean.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
extended_p_square.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
extended_p_square_quantile.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
kurtosis.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
max.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
mean.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
median.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
min.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
moment.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
p_square_cumul_dist.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
p_square_cumulative_distribution.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
p_square_quantile.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
peaks_over_threshold.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
pot_quantile.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
pot_tail_mean.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
rolling_count.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
rolling_mean.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
rolling_moment.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
rolling_sum.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
rolling_variance.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
rolling_window.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
skewness.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
stats.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
sum.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
sum_kahan.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
tail.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
tail_mean.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
tail_quantile.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
tail_variate.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
tail_variate_means.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
times2_iterator.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
variance.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_covariance.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_density.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_extended_p_square.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_kurtosis.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
weighted_mean.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_median.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_moment.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_p_square_cumul_dist.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_p_square_cumulative_distribution.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_p_square_quantile.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_peaks_over_threshold.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_skewness.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
weighted_sum.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_sum_kahan.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_tail_mean.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
weighted_tail_quantile.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás
weighted_tail_variate_means.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
weighted_variance.hpp c4b4a71239 1 1 mês atrás
with_error.hpp 049bcf4adb 初始化收银插件程序 7 anos atrás